| NAMA LENGKAP | (All) | ||
| STATUS PERKAWINAN | Column Labels | ||
| Row Labels | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Grand Total |
| BELUM KAWIN | 3043 | 2502 | 5545 |
| CERAI HIDUP | 160 | 228 | 388 |
| CERAI MATI | 188 | 888 | 1076 |
| KAWIN | 2791 | 2825 | 5616 |
| Grand Total | 6182 | 6443 | 12625 |

| NAMA LENGKAP | (All) | ||
| AGAMA | Column Labels | ||
| Row Labels | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Grand Total |
| Aliran Kepercayaan | 1 | 1 | |
| Buddha | 21 | 24 | 45 |
| Hindu | 7 | 3 | 10 |
| Islam | 5551 | 5772 | 11323 |
| Katholik | 185 | 213 | 398 |
| Kristen | 418 | 430 | 848 |
| Grand Total | 6182 | 6443 | 12625 |

| NAMA LENGKAP | (All) | ||
| PENDIDIKAN | Column Labels | ||
| Row Labels | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Grand Total |
| Akademi/Diploma III/S. Muda | 165 | 210 | 375 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 619 | 617 | 1236 |
| Diploma I/II | 8 | 19 | 27 |
| Diploma IV/Strata I | 652 | 716 | 1368 |
| SLTA/Sederajat | 2219 | 2149 | 4368 |
| SLTP/Sederajat | 801 | 842 | 1643 |
| Strata II | 78 | 38 | 116 |
| Strata III | 3 | 3 | |
| Tamat SD/Sederajat | 643 | 910 | 1553 |
| Tidak/Belum Sekolah | 994 | 942 | 1936 |
| Grand Total | 6182 | 6443 | 12625 |

| NAMA LENGKAP | (All) | ||
| PEKERJAAN | Column Labels | ||
| Row Labels | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | Grand Total |
| AKUNTAN | 1 | 1 | |
| APOTEKER | 2 | 2 | |
| ARSITEK | 1 | 1 | |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 1126 | 1038 | 2164 |
| BIARAWATI | 8 | 8 | |
| BIDAN | 5 | 5 | |
| BURUH HARIAN LEPAS | 115 | 52 | 167 |
| BURUH PETERNAKAN | 1 | 1 | |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 2 | 5 |
| DOKTER | 7 | 10 | 17 |
| DOSEN | 15 | 15 | 30 |
| GURU | 38 | 71 | 109 |
| IMAM MESJID | 2 | 2 | |
| INDUSTRI | 2 | 2 | |
| JURU MASAK | 1 | 1 | 2 |
| KARYAWAN BUMD | 4 | 2 | 6 |
| KARYAWAN BUMN | 48 | 21 | 69 |
| KARYAWAN HONORER | 18 | 4 | 22 |
| KARYAWAN SWASTA | 1877 | 964 | 2841 |
| KEPOLISIAN RI | 37 | 4 | 41 |
| KONSTRUKSI | 1 | 1 | |
| MEKANIK | 5 | 5 | |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 2070 | 2070 | |
| NOTARIS | 1 | 1 | |
| PEDAGANG | 51 | 43 | 94 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 150 | 167 | 317 |
| PEKERJAAN LAINNYA | 33 | 15 | 48 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1426 | 1222 | 2648 |
| PELAUT | 2 | 2 | |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 10 | 10 | |
| PENATA RAMBUT | 3 | 3 | |
| PENATA RIAS | 1 | 1 | |
| PENDETA | 1 | 1 | |
| PENGACARA | 1 | 1 | |
| PENSIUNAN | 213 | 162 | 375 |
| PERANGKAT DESA | 1 | 1 | |
| PERAWAT | 5 | 11 | 16 |
| PERDAGANGAN | 27 | 16 | 43 |
| PETANI/PEKEBUN | 3 | 3 | 6 |
| PETERNAK | 2 | 2 | |
| SENIMAN | 5 | 1 | 6 |
| SOPIR | 19 | 19 | |
| TABIB | 1 | 1 | |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 66 | 4 | 70 |
| TUKANG BATU | 22 | 22 | |
| TUKANG CUKUR | 2 | 2 | |
| TUKANG JAHIT | 8 | 7 | 15 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 2 | |
| TUKANG LISTRIK | 1 | 1 | |
| TUKANG SOL SEPATU | 1 | 1 | |
| WIRASWASTA | 838 | 508 | 1346 |
| Grand Total | 6182 | 6443 | 12625 |

| JENIS KELAMIN | (All) | ||||
| STATUS HUBKEL | Column Labels | ||||
| Row Labels | BELUM KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | KAWIN | Grand Total |
| ANAK | 4812 | 19 | 3 | 39 | 4873 |
| CUCU | 137 | 1 | 138 | ||
| FAMILI LAIN | 319 | 9 | 11 | 14 | 353 |
| ISTRI | 2660 | 2660 | |||
| KEPALA KELUARGA | 270 | 358 | 994 | 2895 | 4517 |
| LAINNYA | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| MENANTU | 1 | 1 | |||
| MERTUA | 1 | 30 | 31 | ||
| ORANG TUA | 1 | 36 | 4 | 41 | |
| PEMBANTU | 2 | 1 | 3 | ||
| Grand Total | 5545 | 388 | 1076 | 5616 | 12625 |

